R e s u l t a d o s    p o r    P a í s e s
Alemania
Dorsal Guía Perro A B C Total
08-02 Michael Mannhart  Aika der Sonne entgegen  98 94 98 290
08-01 Günter Hytra  Uran Airport Hannover  100 95 95 290
08-04 Kim Hechler  Alpha de Sauvage chasseur  92 97 98 287
08-03 Andre Bauer  Akido von Elberfeld  98 92 93 283
08-05 Roland Seibel  Janoch von der Grube Waldecke  93 92 90 275
481 470 474 1425
Austria
Dorsal Guía Perro A B C Total
01-01 Jürgen Schwendinger  Apoll vom Wolfsrudel  94 96 97 287
01-03 Lothar Frisch  Bone von Watzdorf  99 94 93 286
01-04 Markus Schwendinger  Nach  88 86 93 267
01-02 Elmar Rhomberg  Dingo vom Klabautermann  98 80 85 263
01-05 Werner Rainalter  Dolli vom Fotschertal  91 91 81 263
470 447 449 1366
Bélgica
Dorsal Guía Perro A B C Total
02-01 Verslype Mario  Yagus van de Duvetorre  100 97 95 292
02-02 Dekkers Karel  Zuulchen van Kempens Glorie  99 95 96 290
02-06 Leemans Dirk  Borra van Blutsenhof  98 92 97 287
02-04 van Hecke Jan  Yakiki van de Trinekesdreef  93 91 95 279
02-03 Thuy Benie  Yraki  98 88 88 274
02-05 Seyen Jef  Yepper Romanishel  98 88 88 274
586 551 559 1696
Croacia
Dorsal Guía Perro A B C Total
03-01 Franjo Matekoviæ  York 't Palmaleinehof  98 70 78 246
03-03 Robert Kranjèec  Boss 't Linnershof  57 74 93 224
155 144 171 470
Dinamarca
Dorsal Guía Perro A B C Total
05-04 John Bejlum  Flindt's Bondo  99 93 98 290
05-02 Henrik Neumann  Daneskjold Turbo  97 93 93 283
05-03 Jens Carlseng  Chade's Xaro  98 88 93 279
05-01 Bjarne Erstrup  Bull vom Repelener-Meer  77 94 92 263
05-05 John Jabina  Jabina's Nova  40 92 0 132
411 460 376 1247
Eslovaquia
Dorsal Guía Perro A B C Total
18-03 Miloš Boèkai  Kim di Dranel  98 93 88 279
18-02 Gabriel Senderák  Bert Junák  99 85 93 277
18-01 Marek Lenard  Jorick di Dranel  98 91 88 277
18-05 Peter Lengvarský  Jackson Eqidius  96 91 81 268
18-04 Gregor Dudák  Gruff Connan Bohemia  87 90 80 257
478 450 430 1358
Eslovenia
Dorsal Guía Perro A B C Total
19-01 Senekovic Dusan  Uka  98 94 90 282
19-02 Habic Marko  Aika vom Drachenherz  92 86 98 276
19-04 Ivan Polesnik  Buck vom Hirten Garten  91 82 77 250
19-03 Franc Kure  Jimmy Frenkov  10 80 70 160
291 342 335 968
España
Dorsal Guía Perro A B C Total
20-01 Antonio Perez Rodriguez Pluto Maschera di Ferro  97 91 85 273
20-03 Mª Jesús Hernández Falcon Run de Norbel  95 92 83 270
20-05 Arsenio Menchero Sánchez Enja von der Husener Mühle  93 85 88 266
20-04 Jaime Guillén López Janosch von der Sandkautschneise  81 76 82 239
20-02 Begoña Lozano Atienzar Remus du Scialet Vincent  35 80 78 193
401 424 416 1241
Estados Unidos
Dorsal Guía Perro A B C Total
25-01 Ivan Balabanov  Qenny ot Vitosha  94 95 91 280
25-02 Shelly Leibowitz  Zion van de Hildewaerde  95 91 92 278
25-05 Lori Cruser  von Willowind Sheeba  100 84 81 265
25-04 Jim Hall  Charlie vom kleinen Zigeuner  80 85 90 255
25-03 Michael Scott  Zoro de Zennevallei  48 85 90 223
417 440 444 1301
Finlandia
Dorsal Guía Perro A B C Total
06-01 Susanne Mölsä  Rani  99 94 95 288
06-03 Taisto Leppälä  Raftaf Arnok  93 92 95 280
06-05 Outi Hermiö  Pois Kottoo Ikaros  96 90 88 274
06-02 Riita Tägtström  Pois Kottoo Alfonso  93 90 78 261
06-06 Juha Korri  Pois Kottoo Karma  92 86 81 259
473 452 437 1362
Francia
Dorsal Guía Perro A B C Total
07-01 Maraux Jean-Luc  Pluton  94 91 91 276
07-04 Guevel Gilbert  Qui'ly du vieux Marronier  92 88 92 272
07-02 Billet Alain  Samourai  97 94 80 271
07-03 Drumain Catherine  Roony des vents de Mer  84 84 80 248
367 357 343 1067
Gran Bretaña
Dorsal Guía Perro A B C Total
09-01 Thomas Nye  Asko van het Berghuis  91 75 95 261
09-05 Maria Hendry  Overglinns Ario  93 80 80 253
09-03 Eric Roberts  Lakatamia Nick of Callanway  78 74 70 222
09-02 Stuart Nye  Xamm von der Daelenberghütte  57 73 70 200
09-04 Pat Woods  Axel vom Esblokhof  42 64 80 186
361 366 395 1122
Holanda
Dorsal Guía Perro A B C Total
10-04 J. Slangen  Igor Perle de Tourbière  99 94 96 289
10-02 H. Louwers  Arno van Gelders Spijker  98 91 90 279
10-01 C. Jaspers  Marko van de Lobo Hoeve  78 90 86 254
10-03 J. Nachtegaal  Kay van de Mira Hoeve  30 96 93 219
10-05 J. Stienstra-Pelsma  Havrevingens Harma  30 86 96 212
335 457 461 1253
Hungría
Dorsal Guía Perro A B C Total
11-02 Ferenc Suszter  Gold-Admiral Alfa  89 91 87 267
11-01 András Benke  Pocket von der unteren Saar  94 87 83 264
11-04 György Kovács  Yoschi von der Belferlein  94 85 75 254
11-03 Frigyes Sasvári  Ito von der Sinterner Kirchgasse  66 87 80 233
11-05 Katalin Szücs  Sweet-Killer Conan  53 91 73 217
396 441 398 1235
Italia
Dorsal Guía Perro A B C Total
12-03 Arcifa' Angelo  Dony  94 96 90 280
12-02 Angelo Maggio  Arko  93 91 90 274
12-05 Mauro Lena  Thor della decima Mas  81 87 88 256
12-01 Andrea Guaraldi  Happy vom Ingelfinger Schloß  92 76 86 254
12-04 Daniele Basterebbe  Jonas von der Schwarzen Domaine  91 77 81 249
451 427 435 1313
Japón
Dorsal Guía Perro A B C Total
13-01 Ms Michiko Yamaguchi  Vitesse vom Schloss Neuhorst  98 90 92 280
13-03 Mr Ikuo Yamaguchi  Carlos von Watzdorf  95 91 87 273
13-04 Ms Toshiko Horiuchi  Fausto von der Altmurg  89 86 85 260
13-02 Mr Takafumi Fujita  Ryuvelt of Kyuhoku  91 86 0 177
373 353 264 990
Luxemburgo
Dorsal Guía Perro A B C Total
14-01 Keil Patrick  Ombo de la Tanière d'Or  95 90 92 277
14-02 Denozi Laure  Zayak  93 90 90 273
14-04 Santioni Jean-Paul  Yaco der Treuen Gesellen  94 74 92 260
14-03 Wirth Alfred  Basko vom Österfeld  96 80 82 258
378 334 356 1068
Noruega
Dorsal Guía Perro A B C Total
15-05 Odd-Ivar Gjersvik  Brandfjellet's Bima  92 97 88 277
15-01 Kim-Andre Sørland  Blackneck's Oscar  86 92 96 274
15-02 Jan Petter Stiansen  Grim v Fort Oranje  92 88 82 262
15-03 Terje Hammerseng  Psycho Ø av Nangijala  86 88 82 256
15-04 Nina Hornsletten  Brandfjellet's Aqua  35 72 82 189
391 437 430 1258
Portugal
Dorsal Guía Perro A B C Total
17-01 António M.M. Tomás  Lutz del Xixon  93 87 76 256
17-02 S. Lopes  Kurt vom maner Berg  65 85 75 225
158 172 151 481
República Checa
Dorsal Guía Perro A B C Total
04-02 Chmurová Lenka  Atrei za Kovárskou Branou  96 86 94 276
04-01 Truksa Milan  Enzo z Jenive  95 90 87 272
04-05 Koman Pavel  Qinta Moravia Go-Ha  96 91 85 272
04-03 Heroš Adolf  Ero z Tøešòáku  100 82 87 269
04-04 Kuncová Michaela  Jim Zlatá Harfa  96 80 92 268
483 429 445 1357
Suecia
Dorsal Guía Perro A B C Total
21-01 Pierre Wahlström  Ängsbacken's Rosso  99 96 87 282
21-03 Johan Holmlund  Turbaz Frei  96 93 75 264
195 189 162 546
Suiza
Dorsal Guía Perro A B C Total
22-04 Schmid Claude  Pecco du clos Champcheny  93 95 95 283
22-02 Krucker Susanne  Wild Catty's Duke  86 90 94 270
22-03 Lupinc Peter  Ip zum Chasseralblick  89 90 90 269
22-05 Wieland Markus  Aika vom Hirschlensee  99 77 87 263
22-01 Huber David  Guiness de la Videmanette  71 93 94 258
438 445 460 1343
Taiwan
Dorsal Guía Perro A B C Total
23-02 Chen Chun-Chieh  Ajax Auto Dam  71 80 88 239
23-01 Huang Te-Kuang  Xino van Roy's Hoeve  0 0 95 95
 
 
© Club Rottweiler de España - (C.R.E.)
Contactar por E-mail
Optimizado para IE - Resolución 800x600
 
Desarrollada con PHP 4.4.4, MySQL 4.0.27 y JavaScript 1.2
Hospedada en Servidores Linux Apache 2.6.10, Zend Engine v1.3.0 - Zend Extension Manager v1.0.9 - Suhosin v0.9.18 - Zend Optimizer v2.6.2