R e s u l t a d o s
Dorsal Guía Perro País A B C Total
02-01 Verslype Mario  Yagus van de Duvetorre  Bélgica 100 97 95 292
08-02 Michael Mannhart  Aika der Sonne entgegen  Alemania 98 94 98 290
05-04 John Bejlum  Flindt's Bondo  Dinamarca 99 93 98 290
02-02 Dekkers Karel  Zuulchen van Kempens Glorie  Bélgica 99 95 96 290
08-01 Günter Hytra  Uran Airport Hannover  Alemania 100 95 95 290
10-04 J. Slangen  Igor Perle de Tourbière  Holanda 99 94 96 289
06-01 Susanne Mölsä  Rani  Finlandia 99 94 95 288
08-04 Kim Hechler  Alpha de Sauvage chasseur  Alemania 92 97 98 287
01-01 Jürgen Schwendinger  Apoll vom Wolfsrudel  Austria 94 96 97 287
02-06 Leemans Dirk  Borra van Blutsenhof  Bélgica 98 92 97 287
01-03 Lothar Frisch  Bone von Watzdorf  Austria 99 94 93 286
22-04 Schmid Claude  Pecco du clos Champcheny  Suiza 93 95 95 283
05-02 Henrik Neumann  Daneskjold Turbo  Dinamarca 97 93 93 283
08-03 Andre Bauer  Akido von Elberfeld  Alemania 98 92 93 283
19-01 Senekovic Dusan  Uka  Eslovenia 98 94 90 282
21-01 Pierre Wahlström  Ängsbacken's Rosso  Suecia 99 96 87 282
06-03 Taisto Leppälä  Raftaf Arnok  Finlandia 93 92 95 280
13-01 Ms Michiko Yamaguchi  Vitesse vom Schloss Neuhorst  Japón 98 90 92 280
25-01 Ivan Balabanov  Qenny ot Vitosha  Estados Unidos 94 95 91 280
12-03 Arcifa' Angelo  Dony  Italia 94 96 90 280
02-04 Van Hecke Jan  Yakiki van de Trinekesdreef  Bélgica 93 91 95 279
05-03 Jens Carlseng  Chade's Xaro  Dinamarca 98 88 93 279
10-02 H. Louwers  Arno van Gelders Spijker  Holanda 98 91 90 279
18-03 Miloš Boèkai  Kim di Dranel  Eslovaquia 98 93 88 279
25-02 Shelly Leibowitz  Zion van de Hildewaerde  Estados Unidos 95 91 92 278
18-02 Gabriel Senderák  Bert Junák  Eslovaquia 99 85 93 277
14-01 Keil Patrick  Ombo de la Tanière d'Or  Luxemburgo 95 90 92 277
15-05 Odd-ivar Gjersvik  Brandfjellet's Bima  Noruega 92 97 88 277
18-01 Marek Lenard  Jorick di Dranel  Eslovaquia 98 91 88 277
19-02 Habic Marko  Aika vom Drachenherz  Eslovenia 92 86 98 276
04-02 Chmurová Lenka  Atrei za Kovárskou Branou  República Checa 96 86 94 276
07-01 Maraux Jean-luc  Pluton  Francia 94 91 91 276
08-05 Roland Seibel  Janoch von der Grube Waldecke  Alemania 93 92 90 275
15-01 Kim-andre Sørland  Blackneck's Oscar  Noruega 86 92 96 274
12-02 Angelo Maggio  Arko  Italia 93 91 90 274
06-05 Outi Hermiö  Pois Kottoo Ikaros  Finlandia 96 90 88 274
02-03 Thuy Benie  Yraki  Bélgica 98 88 88 274
02-05 Seyen Jef  Yepper Romanishel  Bélgica 98 88 88 274
14-02 Denozi Laure  Zayak  Luxemburgo 93 90 90 273
13-03 Mr Ikuo Yamaguchi  Carlos von Watzdorf  Japón 95 91 87 273
20-01 Antonio Perez Rodriguez Pluto Maschera di Ferro  España 97 91 85 273
07-04 Guevel Gilbert  Qui'ly du vieux Marronier  Francia 92 88 92 272
04-01 Truksa Milan  Enzo z Jenive  República Checa 95 90 87 272
04-05 Koman Pavel  Qinta Moravia Go-Ha  República Checa 96 91 85 272
07-02 Billet Alain  Samourai  Francia 97 94 80 271
22-02 Krucker Susanne  Wild Catty's Duke  Suiza 86 90 94 270
20-03 Mª Jesús Hernández Falcon Run de Norbel  España 95 92 83 270
22-03 Lupinc Peter  Ip zum Chasseralblick  Suiza 89 90 90 269
04-03 Heroš Adolf  Ero z Tøešòáku  República Checa 100 82 87 269
04-04 Kuncová Michaela  Jim Zlatá Harfa  República Checa 96 80 92 268
18-05 Peter Lengvarský  Jackson Eqidius  Eslovaquia 96 91 81 268
01-04 Markus Schwendinger  Nach  Austria 88 86 93 267
11-02 Ferenc Suszter  Gold-Admiral Alfa  Hungría 89 91 87 267
20-05 Arsenio Menchero Sánchez Enja von der Husener Mühle  España 93 85 88 266
25-05 Lori Cruser  von Willowind Sheeba  Estados Unidos 100 84 81 265
11-01 András Benke  Pocket von der unteren Saar  Hungría 94 87 83 264
21-03 Johan Holmlund  Turbaz Frei  Suecia 96 93 75 264
05-01 Bjarne Erstrup  Bull vom Repelener-Meer  Dinamarca 77 94 92 263
22-05 Wieland Markus  Aika vom Hirschlensee  Suiza 99 77 87 263
01-02 Elmar Rhomberg  Dingo vom Klabautermann  Austria 98 80 85 263
01-05 Werner Rainalter  Dolli vom Fotschertal  Austria 91 91 81 263
15-02 Jan Petter Stiansen  Grim v Fort Oranje  Noruega 92 88 82 262
09-01 Thomas Nye  Asko van het Berghuis  Gran Bretaña 91 75 95 261
06-02 Riita Tägtström  Pois Kottoo Alfonso  Finlandia 93 90 78 261
14-04 Santioni Jean-paul  Yaco der Treuen Gesellen  Luxemburgo 94 74 92 260
13-04 Ms Toshiko Horiuchi  Fausto von der Altmurg  Japón 89 86 85 260
06-06 Juha Korri  Pois Kottoo Karma  Finlandia 92 86 81 259
22-01 Huber David  Guiness de la Videmanette  Suiza 71 93 94 258
14-03 Wirth Alfred  Basko vom Österfeld  Luxemburgo 96 80 82 258
18-04 Gregor Dudák  Gruff Connan Bohemia  Eslovaquia 87 90 80 257
12-05 Mauro Lena  Thor della decima Mas  Italia 81 87 88 256
15-03 Terje Hammerseng  Psycho Ø av Nangijala  Noruega 86 88 82 256
17-01 António M.m. Tomás  Lutz del Xixon  Portugal 93 87 76 256
25-04 Jim Hall  Charlie vom kleinen Zigeuner  Estados Unidos 80 85 90 255
10-01 C. Jaspers  Marko van de Lobo Hoeve  Holanda 78 90 86 254
12-01 Andrea Guaraldi  Happy vom Ingelfinger Schloß  Italia 92 76 86 254
11-04 György Kovács  Yoschi von der Belferlein  Hungría 94 85 75 254
09-05 Maria Hendry  Overglinns Ario  Gran Bretaña 93 80 80 253
19-04 Ivan Polesnik  Buck vom Hirten Garten  Eslovenia 91 82 77 250
12-04 Daniele Basterebbe  Jonas von der Schwarzen Domaine  Italia 91 77 81 249
07-03 Drumain Catherine  Roony des vents de Mer  Francia 84 84 80 248
03-01 Franjo Matekoviæ  York 't Palmaleinehof  Croacia 98 70 78 246
23-02 Chen Chun-chieh  Ajax Auto Dam  Taiwan 71 80 88 239
20-04 Jaime Guillén López Janosch von der Sandkautschneise  España 81 76 82 239
11-03 Frigyes Sasvári  Ito von der Sinterner Kirchgasse  Hungría 66 87 80 233
17-02 S. Lopes  Kurt vom maner Berg  Portugal 65 85 75 225
03-03 Robert Kranjèec  Boss 't Linnershof  Croacia 57 74 93 224
25-03 Michael Scott  Zoro de Zennevallei  Estados Unidos 48 85 90 223
09-03 Eric Roberts  Lakatamia Nick of Callanway  Gran Bretaña 78 74 70 222
10-03 J. Nachtegaal  Kay van de Mira Hoeve  Holanda 30 96 93 219
11-05 Katalin Szücs  Sweet-Killer Conan  Hungría 53 91 73 217
10-05 J. Stienstra-pelsma  Havrevingens Harma  Holanda 30 86 96 212
09-02 Stuart Nye  Xamm von der Daelenberghütte  Gran Bretaña 57 73 70 200
20-02 Begoña Lozano Atienzar Remus du Scialet Vincent  España 35 80 78 193
15-04 Nina Hornsletten  Brandfjellet's Aqua  Noruega 35 72 82 189
09-04 Pat Woods  Axel vom Esblokhof  Gran Bretaña 42 64 80 186
13-02 Mr Takafumi Fujita  Ryuvelt of Kyuhoku  Japón 91 86 0 177
19-03 Franc Kure  Jimmy Frenkov  Eslovenia 10 80 70 160
05-05 John Jabina  Jabina's Nova  Dinamarca 40 92 0 132
23-01 Huang Te-kuang  Xino van Roy's Hoeve  Taiwan 0 0 95 95
 
Localización de los visitantes
 
© Club Rottweiler de España - (C.R.E.)
Contactar por E-mail
Optimizado para IE - Resolución 800x600
 
Desarrollada con PHP 4.4.9, MySQL 4.0.27 y JavaScript 1.2
Hospedada en Servidores Linux Apache 2.6.31, Zend Engine v1.3.0 - Zend Extension Manager v1.2.2 - Suhosin v0.9.25 - Zend Optimizer v3.3.3